FIFA 23 : Classements des meilleurs joueurs
Posted by
Adam S
FIFA 23 sera lancé le 30 septembre 2022 et pour de nombreux joueurs, le compte à rebours de la nouvelle édition a déjà commencé.
Les versions de test bêta du jeu ont été mises à la disposition de nombreux fans chanceux de la FIFA et, par conséquent, les notes de FIFA 23 ont été divulguées en ligne.
Au cours de la dernière décennie ou plus, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont battus pour le joueur le mieux noté du jeu, mais le meilleur joueur de FIFA 23 sera la star de couverture Kylian Mbappe.
Ronaldo et Messi ont tous deux été rétrogradés à 90 au total dans FIFA 23, avec Mbappe évalué à 92 et cinq joueurs évalués à 91 cette année.
Les fans de Liverpool seront déçus de voir que la nouvelle recrue Darwin Nunez n'a qu'une note de 82 - surtout lorsqu'ils la comparent à l'ajout de chapiteau de Manchester City, Erling Haaland, noté 89.
Comme le jeu n'est pas encore sorti, ces notes pourraient changer avant la date de sortie en septembre, mais les fuites précédentes ont été fiables.
Fifa 23 PS4 : https://www.playmaroc.com/jeux/fifa-23-ps4
Fifa 23 PS5 : https://www.playmaroc.com/jeux/fifa-23-ps5
Comme le jeu n'est pas encore sorti, ces notes pourraient changer avant la date de sortie en septembre, mais les fuites précédentes ont été fiables.
| Player | Rating |
|---|---|
| Kylian Mbappe | 92 |
| Karim Benzema | 91 |
| Mohamed Salah | 91 |
| Lionel Messi | 91 |
| Kevin De Bruyne | 91 |
| Robert Lewandowski | 91 |
| Cristiano Ronaldo | 90 |
| Sadio Mane | 90 |
| Heung-min Son | 90 |
| Neymar | 90 |
| Thibaut Courtois | 90 |
| Virgil van Dijk | 90 |
| Harry Kane | 89 |
| N'Golo Kante | 89 |
| Erling Haaland | 89 |
| Jan Oblak | 89 |
| Casemiro | 89 |
| Joshua Kimmich | 89 |
| Alisson | 89 |
| Manuel Neuer | 89 |
| Toni Kroos | 89 |
| Kalidou Koulibaly | 88 |
| Marquinhos | 88 |
| Gianluigi Donnarumma | 88 |
| Trent Alexander-Arnold | 88 |
| Luka Modric | 88 |
| David De Gea | 87 |
| Marco Verratti | 87 |
| Hugo Lloris | 87 |
| Andy Robertson | 87 |
| Antonio Rudiger | 87 |
| Bruno Fernandes | 86 |
| Theo Hernandez | 86 |
| Eduoard Mendy | 86 |
| Thiago Silva | 86 |
| Keylor Navas | 86 |
| Thiago | 86 |
| David Alaba | 86 |
| Jorginho | 85 |
| Jadon Sancho | 85 |
| Paul Pogba | 85 |
| Angel Di Maria | 85 |
| Achraf Hakimi | 85 |
| Sergio Ramos | 85 |
| Phil Foden | 85 |
| Joel Matip | 85 |
| Diogo Jota | 85 |
| Vinicius Jr | 84 |
| Reece James | 84 |
| Mateo Kovacic | 84 |
| Raphael Varane | 84 |
| Leonardo Bonucci | 84 |
| Dusan Vlahovic | 84 |
| Bukayo Saka | 84 |
| Martin Odegaard | 84 |
| Antoine Griezmann | 84 |
| Yannick Carrasco | 84 |
| Declan Rice | 84 |
| Luis Diaz | 84 |
| Eder Militao | 84 |
| Franck Kessie | 84 |
| Jules Kounde | 84 |
| Raphinha | 84 |
| Christian Eriksen | 83 |
| Presnel Kimpembe | 83 |
| Timo Werner | 83 |
| Kai Havertz | 83 |
| Hakim Ziyech | 83 |
| Mason Mount | 83 |
| Juan Cuadrado | 83 |
| Gabriel Jesus | 83 |
| Roberto Firmino | 83 |
| Aurelien Tchouameni | 83 |
| Emiliano Martinez | 83 |
| Marcus Rashford | 82 |
| Fred | 82 |
| Cesar Azpilicueta | 82 |
| Federico Chiesa | 82 |
| Jack Grealish | 82 |
| Darwin Nunez | 82 |
| Gerard Pique | 82 |
| Lisandro Martinez | 81 |
| Kepa Arrizabalaga | 80 |
| Luke Shaw | 80 |
| Harry Maguire | 80 |
| Alex Sandro | 80 |
| Adrien Rabiot | 80 |
Share:
Share:
Related Posts
PS5 Pro : Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle console de Sony
Sony a officiellement dévoilé la PS5 Pro, mettant ainsi fin à des mois de spéculation. Prévue pour sortir en novembre, la...
Continue ReadingGTA 6 : Tout ce que nous savons jusqu'à présent
La remorque GTA 6 est ici et elle a confirmé l'emplacement de Grand Theft Auto 6, caractères, e date de sortie
GTA...
Continue ReadingListe des jeux PSVR 2 - voici tous les jeux annoncés jusqu'à présent
Plus de 100+ jeux sont déjà annoncés pour le PSVR 2, des mises à jour des jeux VR existants aux expériences...
Continue Reading




